2 763 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания, сообщает оперштаб. Новых летальных случаев за сутки нет.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
---|---|---|
Тверь | 58720 | 61 |
Конаковский район | 12946 | 18 |
Ржев | 9175 | 3 |
Калининский район | 7432 | 5 |
Вышневолоцкий городской округ | 6844 | 8 |
Торжок | 5540 | 2 |
Кимры | 5150 | 8 |
Бежецкий район | 4476 | 7 |
Бологовский район | 4018 | 6 |
Кашинский городской округ | 3947 | 5 |
Осташковский городской округ | 3799 | 3 |
Старицкий район | 3378 | 5 |
Нелидовский городской округ | 3359 | 7 |
Калязинский район | 3353 | 4 |
Лихославльский муниципальный округ | 3117 | 3 |
Максатихинский район | 2544 | 3 |
Западнодвинский муниципальный округ | 2449 | 4 |
Торопецкий район | 2264 | 3 |
Весьегонский муниципальный округ | 1981 | |
Оленинский муниципальный округ | 1979 | 3 |
Торжокский район | 1964 | 2 |
Рамешковский муниципальный округ | 1914 | 4 |
Зубцовский район | 1898 | 5 |
Кувшиновский район | 1840 | |
Селижаровский муниципальный округ | 1588 | 2 |
Спировский муниципальный округ | 1442 | 4 |
Андреапольский муниципальный округ | 1385 | 1 |
Ржевский район | 1329 | |
Краснохолмский муниципальный округ | 1280 | 1 |
Кесовогорский район | 1162 | |
Сонковский район | 1154 | |
Кимрский район | 1090 | 2 |
Фировский район | 1080 | 2 |
Пеновский муниципальный округ | 1010 | 1 |
ЗАТО Озерный | 994 | |
Бельский район | 863 | 1 |
Сандовский муниципальный округ | 862 | |
Жарковский район | 622 | |
Лесной муниципальный округ | 613 | |
Молоковский муниципальный округ | 602 | |
Удомельский городской округ | 9038* |
*по данным ФМБА России на 5 сентября 2022 года
Также в Тверской области превышен недельный эпидпорог по ОРВИ, выявлено 5,8 тысячи случаев заражения.