Значительная часть заболевших - это жители Твери (126), также традиционные центры заболеваемости - это Конаковский район (12), Ржев (29), Вышневолоцкий округ (16), Торжок (22), Осташковский округ (10), Кашинский округ (14).
В больницах и на дому продолжают лечение более 8 тысяч человек.
Привились от коронавируса 585,5 тысячи жителей Тверской области.
Распространение коронавируса на территории региона
Муниципальное образование | Всего | Заразившиеся |
---|---|---|
Тверь | 32879 | 126 |
Конаковский район | 7222 | 12 |
Ржев | 5217 | 29 |
Калининский район | 4262 | 6 |
Вышневолоцкий городской округ | 3675 | 16 |
Торжок | 3145 | 22 |
Кимры | 2683 | 4 |
Бологовский район | 2113 | 9 |
Кашинский городской округ | 2113 | 14 |
Бежецкий район | 2092 | 11 |
Осташковский городской округ | 1953 | 10 |
Старицкий район | 1952 | 2 |
Калязинский район | 1813 | 7 |
Лихославльский муниципальный округ | 1787 | 6 |
Нелидовский городской округ | 1623 | 7 |
Максатихинский район | 1350 | 5 |
Торопецкий район | 1305 | 8 |
Западнодвинский муниципальный округ | 1282 | 2 |
Оленинский муниципальный округ | 1105 | 4 |
Кувшиновский район | 1078 | 4 |
Рамешковский муниципальный округ | 1072 | 1 |
Торжокский район | 1054 | 7 |
Весьегонский муниципальный округ | 1003 | 9 |
Зубцовский район | 903 | |
Андреапольский муниципальный округ | 846 | 3 |
Селижаровский муниципальный округ | 827 | 4 |
Ржевский район | 803 | 3 |
Спировский муниципальный округ | 759 | |
Кесовогорский район | 593 | 5 |
Пеновский муниципальный округ | 569 | 3 |
Сонковский район | 548 | 1 |
Краснохолмский муниципальный округ | 546 | 7 |
ЗАТО Озерный | 545 | 4 |
Кимрский район | 526 | |
Бельский район | 499 | |
Сандовский муниципальный округ | 483 | |
Фировский район | 452 | 3 |
Жарковский район | 264 | |
Молоковский муниципальный округ | 251 | 1 |
Лесной муниципальный округ | 243 | |
Удомельский городской округ | 5684* |
*по данным ФМБА России на 14 декабря 2021 года